Accessibility Tools
Invert colors
Monochrome
Dark contrast
Light contrast
Low saturation
High saturation
Highlight links
Highlight headings
Screen reader
Read mode
Content scaling
100
%
Font size
100
%
Line height
100
%
Letter spacing
100
%
Search
Play
Why We Love to #SkiPA!
Resort Map
Resorts By Name
Bear Creek Mountain Resort
Big Boulder
Blue Knob Ski Area
Blue Mountain
Camelback Mountain Resort
Elk Mountain
Hidden Valley Resort
Jack Frost Mountain
Laurel Mountain
Liberty Mountain
Montage Mountain
Mount Pleasant
The Peak at Nemacolin
Roundtop Mountain Resort
Seven Springs Mountain
Shawnee Mountain
Ski Big Bear
Ski Sawmill Family Resort
Spring Mountain Adventures
Tussey Mountain
Whitetail Resort
Resort Cams
Gallery
Snow Tubing
Night Skiing
Learning Tips
Plan
Directions
Snow Conditions Reports
Get Away Guide
Trip Guide
Adventure Travelers
1st Timers
1st Time FAQ
Groups
Lodging
PA Inns
Media Center/Press Room
What’s New at Pennsylvania's Ski Resorts for the 2023/2024 Season
Ski Area Press Releases
Resort Contacts
Safety on the Slopes
More Skier Safety
Events
Calendar
Deals
Sign up for Deals
Affordable Family Options
Gallery
20240204 lm lewis 32 720x480 55a7b319 f525 ac3b e3b7739574b1 min
20240204 lm lewis 32 720x480 55a7b319 f525 ac3b e3b7739574b1 min
20231231 lm lewis 60 720x480 67fe0a5e8d8 4b2e 9c33afb631b7d2e min
20231231 lm lewis 60 720x480 67fe0a5e8d8 4b2e 9c33afb631b7d2e min
20231231 lm lewis 54 720x480 62806d23 03dd b962 dc739c9d559c min
20231231 lm lewis 54 720x480 62806d23 03dd b962 dc739c9d559c min
20231223 lm lewis 60 720x480 3be53024 b049 460e 85e0bffbf086 min
20231223 lm lewis 60 720x480 3be53024 b049 460e 85e0bffbf086 min
20231223 lm lewis 48 720x480 88261006 99ab 4d92 a72db3570e9 min
20231223 lm lewis 48 720x480 88261006 99ab 4d92 a72db3570e9 min
20231220 lm lewis 720x405 abf16ec3 2e0bad5 a02e bdff7c4db580 min
20231220 lm lewis 720x405 abf16ec3 2e0bad5 a02e bdff7c4db580 min
20231220 lm lewis 22 720x480 045b63ab 5adec a883 e59ba52ddcfc min
20231220 lm lewis 22 720x480 045b63ab 5adec a883 e59ba52ddcfc min
20231220 lm lewis 20 720x480 a181f3a7 f57d 4da5afc d986ecc23574 min
20231220 lm lewis 20 720x480 a181f3a7 f57d 4da5afc d986ecc23574 min
20231220 lm lewis 19 720x480bb676ea f4a0 4faabc5 ffe4830ee935 min
20231220 lm lewis 19 720x480bb676ea f4a0 4faabc5 ffe4830ee935 min
20231220 lm lewis 13 720x480 6b752a09 9bc1 4444 a07ab52b7120cf3 min
20231220 lm lewis 13 720x480 6b752a09 9bc1 4444 a07ab52b7120cf3 min
20230128 lm lewis 720x482 ee23b228 15eb 4941 a9e9b7240 min
20230128 lm lewis 720x482 ee23b228 15eb 4941 a9e9b7240 min
20230128 lm lewis 9 720x480 698cc07c a806f7 a508 b3893c98379a min
20230128 lm lewis 9 720x480 698cc07c a806f7 a508 b3893c98379a min
20230128 lm lewis 5 720x480 3cc931e5 4740 48bb 85bcd54cb3165 min
20230128 lm lewis 5 720x480 3cc931e5 4740 48bb 85bcd54cb3165 min
20230128 lm lewis 4 720x480 f0d977a2 f351 490c a7b3b85bcde7a86 min
20230128 lm lewis 4 720x480 f0d977a2 f351 490c a7b3b85bcde7a86 min
20230128 lm lewis 2 720x480 461804cf 6c8cb6 a25b c11829f673cd min
20230128 lm lewis 2 720x480 461804cf 6c8cb6 a25b c11829f673cd min
20230110 lm lewis 3 720x480 f460ec7d 1852 4f9f 9beee2b10a1877 min
20230110 lm lewis 3 720x480 f460ec7d 1852 4f9f 9beee2b10a1877 min
20230110 lm lewis 3 720x395 ef7897e6 3fcb 4dc0 90f1af70dd19d0 min
20230110 lm lewis 3 720x395 ef7897e6 3fcb 4dc0 90f1af70dd19d0 min
20221213 lm lewis 4 720x480 8ab9c387 9eb3 43dce fffa22e7e981 min
20221213 lm lewis 4 720x480 8ab9c387 9eb3 43dce fffa22e7e981 min
20221213 lm lewis 2 720x480 9f04efb9 76d4 4e0d 9c4dffc14897bf7 min
20221213 lm lewis 2 720x480 9f04efb9 76d4 4e0d 9c4dffc14897bf7 min
20230312 lm lewis
20230312 lm lewis
20230312 lm lewis
20230312 lm lewis
20230312 lm lewis
20230312 lm lewis
20230312 lm lewis
20230312 lm lewis
20230312 lm lewis
20230312 lm lewis
20230116 lm lewis
20230116 lm lewis
20230116 lm lewis
20230116 lm lewis
FIND OUT THE LATEST
SIGN ME UP
CONTACT
Ski PA
PO Box 350
Palmerton, PA 18071
QUICK LINKS
About
Contact
Environmentally Friendly Skiing
Stay Connected
Staff Login
Resort Login
Ski Deals
Media Center
FOLLOW ON SOCIAL
Play
Why We Love to #SkiPA!
Resort Map
Resorts By Name
Bear Creek Mountain Resort
Big Boulder
Blue Knob Ski Area
Blue Mountain
Camelback Mountain Resort
Elk Mountain
Hidden Valley Resort
Jack Frost Mountain
Laurel Mountain
Liberty Mountain
Montage Mountain
Mount Pleasant
The Peak at Nemacolin
Roundtop Mountain Resort
Seven Springs Mountain
Shawnee Mountain
Ski Big Bear
Ski Sawmill Family Resort
Spring Mountain Adventures
Tussey Mountain
Whitetail Resort
Resort Cams
Gallery
Snow Tubing
Night Skiing
Learning Tips
Plan
Directions
Snow Conditions Reports
Get Away Guide
Trip Guide
Adventure Travelers
1st Timers
1st Time FAQ
Groups
Lodging
PA Inns
Media Center/Press Room
Ski Area Press Releases
Resort Contacts
Safety on the Slopes
More Skier Safety
Events
Calendar
Deals
Sign up for Deals
Affordable Family Options